Brieža konservi
Sastavs
Brieža gaļa | 80% | |
Speķis | ||
Nitrīt sāls | ||
Vārāmā sāls | ||
Melnie pipari | ||
Lauru lapa | ||
Cukurs |
Enerģiskās vērtības | 197 kcal / 825 kj |
Tauki | 13,3 |
Tostarp piesātinātie | 5.61 g |
Tostarp nepiesātinātie | 6.59 g |
Ogļhidrāti | 0.1 g |
Tostarp cukurs | 0.1 g |
Olbaltumvielas | 18.1 g |
Šķiedrvielas | |
Sāls | 1.14 g |

Produkcija bez sojas
